微型国家是世界上土地面积小(小于1 000平方公里)和人口少(小于50万)的最小国家。 需要特别注意的是,海外领土和特区不被视为微型国家。微型国家由于军事能力不强,资源匮乏,往往依靠其他国家生存。在欧洲,安道尔、列支敦士登、摩纳哥、圣马力诺和梵蒂冈城就是这种微型国家的例子。当然也有很多微型国家推出了自己的投资入籍计划,以促进进击的发展。
有7个微型国家已经实施了积极的投资入籍方案。未来任何投资公民计划都很有可能在微型国家建立,以支持它们从COVID19和自然灾害的破坏性影响中恢复经济。微型国家有自己的公民身份立法,并向其公民发放自己的护照。这些护照在任何地方都得到国际承认,可以免签证前往全球大部分地区。

1984年,圣基茨是加勒比地区第一个启动投资入籍计划的主权微型州。此后,许多其他州也纷纷效仿。公民身份的销售是这些小国最大的收入来源,筹集了数十亿的收入,帮助减少他们的公共债务,社会和经济发展,福利项目和保险,防止每年的飓风袭击。
以下是按土地面积和当地人口计算的微型国家和地区。
| 排名 | 国家 | 面积 (KM2) | 人口 |
| 1 | 梵蒂冈城 | 0.44 km2 | 1,000 |
| 2 | 摩纳哥 | 2.02 km2 | 37,308 |
| 3 | 瑙鲁 | 21 km2 | 9,488 |
| 4 | 图瓦卢 | 26 km2 | 10,782 |
| 5 | 圣马力诺 | 61 km2 | 32,742 |
| 6 | 列支敦士登 | 160 km2 | 37,313 |
| 7 | 马绍尔群岛 | 181 km2 | 70,983 |
| 8 | 圣基茨和尼维斯* | 261 km2 | 51,538 |
| 9 | 马尔代夫 | 298 km2 | 393,595 |
| 10 | 马耳他* | 316 km2 | 412,655 |
| 11 | 格林纳达* | 344 km2 | 110,152 |
| 12 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 389 km2 | 102,918 |
| 13 | 巴巴多斯 | 430 km2 | 289,680 |
| 14 | 安提瓜和巴布达* | 443 km2 | 91,295 |
| 15 | 塞舌尔 | 455 km2 | 91,650 |
| 16 | 帕劳 | 459 km2 | 21,186 |
| 17 | 安道尔 | 468 km2 | 85,458 |
| 18 | 圣卢西亚* | 616 km2 | 163,362 |
| 19 | 密克罗尼西亚联邦 | 702 km2 | 105,681 |
| 20 | 新加坡 | 714 km2 | 5,888,926 |
| 21 | 汤加 | 747 km2 | 106,440 |
| 22 | 多米尼加* | 751 km2 | 73,449 |
| 23 | 巴林 | 765 km2 | 1,140,942 |
| 24 | 基里巴斯 | 811 km2 | 104,488 |
| 25 | 圣多美和普林西比 | 964 km2 | 190,428 |
| 26 | 萨摩亚* | 2,831 km2 | 196,628 |
| 27 | 文莱 | 5,765 km2 | 422,675 |
| 28 | 瓦努阿图* | 12,189 km2 | 266,937 |
| 29 | 巴哈马 | 13,880 km2 | 321,834 |
| 30 | 伯利兹 | 22,966 km2 | 340,844 |
| 31 | 冰岛 | 103,000 km2 | 317,351 |
以上就是全球最小的31个微型国家由于资源限制,目前已经有7个微型国家已经实施了积极的投资入籍方案,接来下会有哪些微型国家推出投资入籍计划, 我们拭目以待。